1-888-874-1875
Server Plans
At Hostway, we use high performance Dell servers to offer a variety of server configurations. Browse through our standard offerings below. If you don’t see a configuration that fits your particular needs, we would be happy to work with you to create a custom solution. Talk to our sales team for details and know that all of our hardware is supported 24/7 by our expert dedicated support teams.
Every server configuration includes:
- Fully customizable hardware
- Full Root Access
- 1 Hour Hardware SLA
- 100% Network Uptime Guarantee
- Patches and Security Updates (Windows and RedHat)
- Month to Month Agreements available
- Bandwidth Monitoring
- Managed DNS
- Continuous Service Level Monitoring
- 24x7 Network Monitoring
- 24x7 Live Technical Priority Support
- 100 Mbps Port, Fully Burstable
- Emergency Patch Installation
Celeron/Pentium
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruFlex-S 100 | Celeron | 2 GB | 80 GB SATA | - | 2000 GB on 100 Mbps Port | $99/mo |
| TruFlex-S 105 | Pentium | 2 GB | 160 GB SATA | - | 2000 GB on 100 Mbps Port | $99/mo Limited Time! |
| TruFlex-S 200 | Dual-Core Pentium | 2 GB | 160 GB SATA | - | 2000 GB on 100 Mbps Port | $159/mo |
| TruFlex-S 500 | Dual-Core Pentium | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $199/mo |
*Monthly plan price may vary with some operating systems.
Dual-Core Xeon
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruFlex 600 | Dual-Core Xeon | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $239/mo |
| TruFlex 800 | 2 x Dual-Core Xeon | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $309/mo |
| TruFlex 950 | 2 x Dual-Core Xeon | 4 GB | 3 x 146 GB SAS | Hardware RAID 5 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $449/mo |
*Monthly plan price may vary with some operating systems.
Quad-Core Xeon
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruFlex 650 Quad | Quad-Core Xeon | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $289/mo |
| TruFlex 900 Quad | 2 x Quad-Core Xeon | 4 GB | 2 x 146 GB SAS | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $389/mo |
| TruFlex 950 Quad | 2 x Quad-Core Xeon | 4 GB | 3 x 146 GB SAS | Hardware RAID 5 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $499/mo |
*Monthly plan price may vary with some operating systems.
Advantage
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage 100 | Dual-Core Pentium | 512 MB | 80 GB SATA | - | 250 GB | $199/mo |
| Advantage 500 | Dual-Core Xeon | 1 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 1000 GB | $399/mo |
| Advantage 700 | 2 x Dual-Core Xeon | 2 GB | 3 x 146 GB SAS | Hardware RAID 5 | 2000 GB | $539/mo |
*Monthly plan price may vary with some operating systems.
Celeron/Pentium
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruFlex-S 100 | Celeron | 2 GB | 80 GB SATA | - | 2000 GB on 100 Mbps Port | $99/mo |
| TruFlex-S 105 | Pentium | 2 GB | 160 GB SATA | - | 2000 GB on 100 Mbps Port | $99/mo Limited Time! |
| TruFlex-S 200 | Dual-Core Pentium | 2 GB | 160 GB SATA | - | 2000 GB on 100 Mbps Port | $159/mo |
| TruFlex-S 500 | Dual-Core Pentium | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $199/mo |
Dual-Core Xeon
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruFlex 600 | Dual-Core Xeon | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $239/mo |
| TruFlex 800 | 2 x Dual-Core Xeon | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $309/mo |
| TruFlex 950 | 2 x Dual-Core Xeon | 4 GB | 3 x 146 GB SAS | Hardware RAID 5 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $449/mo |
Quad-Core Xeon
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TruFlex 650 Quad | Quad-Core Xeon | 2 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $289/mo |
| TruFlex 900 Quad | 2 x Quad-Core Xeon | 4 GB | 2 x 146 GB SAS | Hardware RAID 1 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $389/mo |
| TruFlex 950 Quad | 2 x Quad-Core Xeon | 4 GB | 3 x 146 GB SAS | Hardware RAID 5 | 2000 GB on 100 Mbps Port | $499/mo |
Advantage
| Package | CPU | RAM | HDD | RAID | Data Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage 100 | Dual-Core Pentium | 512 MB | 80 GB SATA | - | 250 GB | $199/mo |
| Advantage 500 | Dual-Core Xeon | 1 GB | 2 x 160 GB SATA | Hardware RAID 1 | 1000 GB | $399/mo |
| Advantage 700 | 2 x Dual-Core Xeon | 2 GB | 3 x 146 GB SAS | Hardware RAID 5 | 2000 GB | $539/mo |
*Monthly plan price may vary with some operating systems.
If you're interested in multiple server solutions, view our Advanced Hosting Solutions or see a list of all our Managed Services.


